Hallo
Ich bin seit mehreren Jahren A1 Kunde ..gleich vorrab ich wohne etwas abgelegen daher lange dsl leitung usw ...
ich war fast immer zufrieden mit a1 aber mit den Jahren kamen auch die Probleme ..
Angefangen hat es mit leichten bandbreitschwankungen ..highping usw ...
mittlerweile , (meiner meinung nach seit der fusion) ist das inter net xdsl 6000/512 vergleichbar mit einem 56k anschluss. Ein techniker der einmal bei mir war meinte das, dass netz viel zu ausgelastet ist er meinte 10 mbit kommen für den ganzen ort mit ca 200 anschlüssen. wen das stimmt ist das meiner Meinung nach BETRUG, mann kann keinen 200 leuten einen 6 mbit anschluss verkaufen die sie nie und nimmer erreichen können.
das nächste ist das ich mit meinem alten vertrag für diese Grotenschlechte leitung 45 € bezahle im monat und wen ich ein problem habe muss ich neuerdings bei einer kostenpflichtigen serviceline anrufen( seit der fusion), so eine fusion 2er konzerne hat nur schlechtes wie man damals auch bei Chello UPC gesehen hat. einfach nur gorttenschlecher service.
mitterweile kann ich mein inet nicht mal mehr nachts usen ich habe 1700 ms ping um 1 uhr nachts auf server die 15 km von mit entfernt sind. Hallo ??? ich habe besseren ping und bandbreite mit meinem samsung handy als wie mit meinem DSL anschluss traurig aber war.
Tracing route to fx-in-f106.1e100.net [74.125.39.106]
over a maximum of 30 hops:
.133.34
3 1217 ms 1086 ms 390 ms 1941 7 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [10.0.0.138]
2 1135 ms 1004 ms 1172 ms 194.48.48.133.194
4 656 ms 432 ms 1105 ms 10.122.6.97
5 1420 ms 1280 ms 1393 ms 10.122.6.106
6 846 ms 367 ms 310 ms 80.120.167.1
7 370 ms 421 ms 1178 ms AUX11-WARSBC05.highway.telekom.at [195.3.70.57]
8 1336 ms 1387 ms 278 ms IIX10-AUX11.highway.telekom.at [195.3.70.126]
9 336 ms 350 ms 334 ms 62.47.120.150
10 444 ms 383 ms 394 ms 209.85.242.228
11 620 ms 663 ms 878 ms 66.249.94.139
12 1360 ms 1372 ms 964 ms 72.14.234.11
13 689 ms 427 ms 303 ms 209.85.254.112
14 411 ms 483 ms 518 ms 209.85.249.166
15 524 ms 717 ms 917 ms fx-in-f106.1e100.net [74.125.39.106]Trace complete
A1.net am 24.10.11 24:30 80.75.46.215
Tracing route to 80.75.46.215 over a maximum of 30 hops
1 11 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [10.0.0.138]
2 339 ms 340 ms 343 ms 194.48.133.33
3 373 ms 375 ms 378 ms 194.48.133.194
4 397 ms 399 ms 402 ms 10.122.6.97
5 439 ms 445 ms 449 ms 10.122.6.106
6 1706 ms 371 ms 340 ms 80.75.46.215
7 298 ms 251 ms 252 ms 80.75.46.215
A1.net am 24.10.11 24:30 80.75.46.215
Tracing route to 80.75.46.215 over a maximum of 30 hops
1 11 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [10.0.0.138]
2 339 ms 340 ms 343 ms 194.48.133.33
3 373 ms 375 ms 378 ms 194.48.133.194
4 397 ms 399 ms 402 ms 10.122.6.97
5 439 ms 445 ms 449 ms 10.122.6.106
6 1706 ms 371 ms 340 ms 80.75.46.215
7 298 ms 251 ms 252 ms 80.75.46.215
die messugen sind alle mitten in der nacht um ca 1 uhr .. was für eine frechheit ... so eine leistung ...
A1 = null support .... schlechter service bzw garkeiner.... 56k modem like DSL Anschluss ...
Antworten
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.