Frage

Schnelleres LTE


Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Hallo !

Ich habe am 02.06.2021 von NET CUBE M (bis 80mbit) auf NET CUBE L (bis 150mbit) gewechselt.

Wie kann es bitte sein, daß ich fürher oft bessere Übertragungsraten hatte als jetzt mit NET CUBE L ?

Kommt mir komisch vor - der Tarif ist ja auch teurer !!

Ich bitte sehr um Aufklärung     und sende liebe Grüße      Emil

Hier die Kopie meiner Netztests bei RTR :

Gerät Zugang Datum Down (Mbit/s) Up (Mbit/s) Ping (ms)
Firefox LAN 26.06.2021, 15:47:25 49 21 24
Firefox LAN 26.06.2021, 15:43:33 58 22 52
Firefox LAN 26.06.2021, 15:41:35 52 20 56
Firefox LAN 26.06.2021, 10:04:02 35 18 24
Firefox LAN 25.06.2021, 06:08:32 59 23 23
Firefox LAN 24.06.2021, 05:23:37 69 15 22
Firefox LAN 23.06.2021, 16:44:27 56 20 23
Firefox LAN 23.06.2021, 05:49:18 57 22 24
Firefox LAN 22.06.2021, 18:38:38 43 21 24
Firefox LAN 22.06.2021, 18:33:17 44 15 56
Firefox LAN 22.06.2021, 18:31:45 34 21 27
Firefox LAN 22.06.2021, 18:27:00 40 21 24
Firefox LAN 22.06.2021, 18:24:12 42 22 23
Firefox LAN 21.06.2021, 07:16:56 45 22 23
Firefox LAN 20.06.2021, 19:03:11 50 15 24
Firefox LAN 20.06.2021, 19:01:57 50 15 24
Firefox LAN 20.06.2021, 18:44:58 48 23 24
Firefox LAN 20.06.2021, 06:52:58 66 21 24
Firefox LAN 19.06.2021, 11:07:12 66 21 25
Firefox LAN 19.06.2021, 05:33:00 83 22 23
Firefox LAN 18.06.2021, 05:35:12 77 15 23
Firefox LAN 18.06.2021, 05:24:10 74 16 24
Firefox LAN 16.06.2021, 05:28:10 88 22 24
Firefox LAN 15.06.2021, 18:24:28 53 15 24
Firefox LAN 15.06.2021, 05:50:08 80 22 24
Firefox LAN 14.06.2021, 05:09:03 92 23 25
Firefox LAN 13.06.2021, 19:01:13 45 23 24
Firefox LAN 13.06.2021, 05:51:06 81 23 24
Firefox LAN 13.06.2021, 05:38:00 79 17 24
Firefox LAN 13.06.2021, 05:33:27 83 12 24
Firefox LAN 13.06.2021, 05:25:01 86 22 23
Firefox LAN 12.06.2021, 06:01:44 62 21 23
Firefox LAN 11.06.2021, 05:51:45 35 22 37
Firefox LAN 09.06.2021, 06:39:29 59 14 70
Firefox LAN 09.06.2021, 06:38:07 74 17 24
Firefox LAN 09.06.2021, 06:36:39 66 22 23
Firefox LAN 06.06.2021, 05:20:28 83 18 25
Firefox LAN 05.06.2021, 18:06:17 60 16 24
Firefox LAN 05.06.2021, 06:16:38 69 17 25
Firefox LAN 03.06.2021, 08:30:59 84 23 23
Firefox LAN 03.06.2021, 07:07:17 85 23 24
Firefox LAN 02.06.2021, 18:29:19 84 23 24
Firefox LAN 02.06.2021, 17:28:14 85 23 24
Firefox LAN 02.06.2021, 14:45:04 76 22 23
Firefox LAN 02.06.2021, 11:53:02 76 23 24
Firefox LAN 02.06.2021, 11:13:23 81 22 23
Firefox LAN 02.06.2021, 09:38:43 73 22 37
Firefox LAN 02.06.2021, 09:36:29 80 22 22
Firefox LAN 01.06.2021, 06:34:55 83 21 23
Firefox LAN 30.05.2021, 18:34:25 62 20 24
Firefox LAN 28.05.2021, 05:29:15 92 22 37
Firefox LAN 27.05.2021, 06:05:07 72 16 24
Firefox LAN 26.05.2021, 07:04:06 69 22 26
Firefox LAN 26.05.2021, 06:19:28 90 22 25
Firefox LAN 25.05.2021, 07:10:08 60 17 23
Firefox LAN 24.05.2021, 16:27:16 38 22 42
Firefox LAN 24.05.2021, 05:27:42 85 23 24
Firefox LAN 23.05.2021, 05:43:25 73 22 25
Firefox LAN 17.05.2021, 09:13:17 51 22 24
Firefox LAN 15.05.2021, 05:49:47 77 18 25
Firefox LAN 14.05.2021, 19:40:12 33 22 23
Firefox LAN 14.05.2021, 09:20:56 61 23 24
Firefox LAN 13.05.2021, 21:34:31 46 15 24
Firefox LAN 12.05.2021, 10:13:03 55 22 24
Firefox LAN 12.05.2021, 10:11:47 52 22 37
Firefox LAN 12.05.2021, 10:10:29 48 22 31
Firefox LAN 11.05.2021, 06:08:36 64 21 25
Firefox LAN 10.05.2021, 09:53:31 74 22 24
Firefox LAN 07.05.2021, 05:48:06 66 22 23
Firefox LAN 20.04.2021, 06:04:47 89 20 23
Firefox LAN 03.04.2021, 06:08:43 92 21 24
Firefox LAN 30.03.2021, 08:00:20 67 21 23
Firefox LAN 29.03.2021, 06:53:09 58 21 22
Firefox LAN 27.03.2021, 06:05:04 88 19 24
Firefox LAN 25.03.2021, 05:55:30 77 16 23
Firefox LAN 22.03.2021, 05:11:06 74 20 23
Firefox LAN 18.03.2021, 06:00:51 61 21 32
Firefox LAN 12.03.2021, 05:58:04 86 21 24
Firefox LAN 10.03.2021, 10:06:09 69 21 24
Firefox LAN 17.02.2021, 06:03:31 83 22 22
Firefox LAN 10.02.2021, 06:15:41 76 9,1 22
Firefox LAN 08.02.2021, 09:22:30 61 22 23
Firefox LAN 04.02.2021, 07:07:08 78 17 25
Firefox LAN 03.02.2021, 19:34:55 64 22 24
Firefox LAN 03.02.2021, 19:33:45 52 18 24
Firefox LAN 29.01.2021, 08:57:51 68 18 22
Firefox LAN 22.01.2021, 05:51:10 78 22 24
Firefox LAN 15.01.2021, 05:33:44 70 22 23
Firefox LAN 07.01.2021, 06:46:33 76 18 22
Firefox LAN 04.01.2021, 06:07:07 87 20 24
Firefox LAN 29.12.2020, 07:25:56 80 23 25
Firefox LAN 27.12.2020, 18:14:19 43 22 24
Firefox LAN 27.12.2020, 07:45:46 94 21 24
Firefox LAN 15.12.2020, 18:57:10 73 17 24
Firefox LAN 12.12.2020, 06:27:58 74 15 23
Firefox LAN 10.12.2020, 17:11:29 70 16 25
Firefox LAN 10.12.2020, 16:06:44 78 17 30
Firefox LAN 04.12.2020, 19:40:12 68 16 24
Firefox LAN 08.11.2020, 19:22:01 37 17 24
Firefox LAN 01.11.2020, 18:36:58 52 17 23
Firefox LAN 30.10.2020, 09:10:24 90 23 25
 
 

RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH


A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-7


15 Antworten

Benutzerebene 4
Abzeichen +5

Log dich am Cube ein und mach einen Screenshot von der Signalstärke,

eventuell ist dein Signal zu schwach.

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Hallo @miles01 

Wenn der alte Net Cube M Tarif vor 1.10.2019 abgeschlossen wurde, dann hat dieser eine höhere Priorität im Netz als dein neuer Cube L Tarif. Net Cube Tarife vor 1.10.2019 waren in der Kategorie 2 eingestuft, während die aktuellen Cube Tarife, welche maximal 4G nutzen können, in der Kategorie 10 sind. Durch die schlechtere Einstufung wird deinem Router wohl nun weniger Bandbreite zugeteilt.

Das führt mich auch zu der Frage: Welchen Router du derzeit verwendest? 

Mit einem besseren Router könnte nämlich trotz der schlechteren Priorität eine höhere Bandbreite erzielt werden.

LG NerdTech

 

PS: Sollte der Wohnort, welchen du in deinem öffentlich Community Profil angegeben hast noch aktuell sein, hätte ich gesehen, dass in der Gegend nöGig FTTH machbar sein sollte. A1 wäre ein nöGig Partner, und vielleicht könnte sich hier eine Lösung finden.

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Ich benutze die Fritz Box 6890 LTE, auch vorher schon.  Aber bitte was soll das mit Einstufung, wenn ich bis 150 mbit versprochen komme, dann muß ich sie auch erhalten - das ist meine Meinung !!! Ja mein Wohnort ist noch aktuell, aber ich möchte doch beim Cube Tarif bleiben. Abgesehen davon habe ich al das Glasfaserkabel verlegt wurde  von der Gemeine wie auch auf der A1 Hotline eine falsche Auskunft erhalten. Man sagte mir, daß A1 über Glasfaser nicht möglich ist, weil sich A1 nicht beteiligt. Mir wurde das Kabel auch nicht bis auf Höhe des Hauses verlegt und endet beim Nachbarn. Dieser ist aber mindestens 70-100 m der Straße entlang entfernt.

Benutzerebene 6
Abzeichen +6

Es werden “bis 150 MBit” mit schlechter Nutzungsklasse versprochen - in der Praxis ist das dann oft langsamer als ein alter Tarif mit “bis 80 MBit”, speziell bei vielen Usern ist die Überlastung vorprogrammiert.

 

Das ist in Österreich das Dilemma: Man investiert viel zu wenig in Glasfaser, unsere Nachbarländer sind da meiner Meinung nach deutlich besser.

Benutzerebene 4
Abzeichen +5

Vielleicht ist dein LAN auf 100 MBit/s eingestellt und nicht auf 1 GBit/s

 

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

an Jürgen 111 - nein es ist auf 1Gbit/s eingestellt - auch auf der Oberfläche der FritzBox - aber danke für die Antwort !

 

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Du bekommst ja auch die vollen 150Mb/s solange am Sender noch freie Ressourcen vorhanden sind. Erst wenn der Sender voll ausgelastet ist werden Nutzer mit niedriger Priorität bevorzugt mit Bandbreite beglückt. Insofern ist deine Kritik nicht ganz zutreffend.

Jedoch gebe ich dir recht, daß diesen Umstand der früher gänzlich unbekannten Serviceklassen kaum jemand am Radar hat und man unzureichend darüber informiert wird. Dies gibt es in ähnlicher Form auch bei anderen Betreibern, nur tun sich leider alle etwas schwer dies auch transparent zu kommunizieren.

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Ich glaube aber nicht, daß das Rechtens ist !! Werde mich mal schlau machen, denn das kanns doch wirklich nicht sein daß man mehr bezahlt und dafür weniger bekommt !!!! :frowning2: Sowas gibt es sonst nirgends !! :frowning2:

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Du bekommst ja mehr, sofern der Sender nicht überbucht ist. An einem anderen Standort könntest es ja sofort voll ausnützen, Versorgung ist halt nicht überall gleich und gleich stark genutzt. Ist ja bei Kabelanbietern auch schon immer so gewesen, daß man sich die Bandbreite am Verteiler mit den anderen teilt, was gerade in den Hauptnutzungszeiten dann lästig werden kann - wurde auch nie rausposaunt.

Glaub mir, das haben sich genug Juristen angesehen.

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Am Standort kann es nicht liegen, - wir haben genau einen Kilometer Luftlinie zum Sendemast von A1 !!

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Wie kommst du darauf? Mit dem Abstand hat eine Überbuchung ja nichts zu tun. Es gibt vermutl. sehr viele Nutzer die auch auf diesem Masten (bzw. worauf es eigentlich ankommt in deiner Zelle) eingebucht sind. Mach den Speedtest einmal mitten in der Nacht zw. 0-6h morgens. Daran erkennst du ggf. ob es auch schneller ginge.

Ich hab mir jetzt mal deine Speedtests angesehen.

Bis 1.6. hattest du einen durchschnittlichen Download von 69Mb/s.

Zwischen 2.6. bis 19.6. (also mit der neuen SIM) sogar 74Mb/s. (Du hast mit der neuen SIM also tatsächlich etwas mehr rausgeholt.)

Erst danach ging es etwas runter, der Durchschnitt vom 2.6. bis 26.6. beträgt 65Mb/s.

 

Also die Unterschiede sind doch sehr überschaubar und wahrscheinlich durch die geänderten Meßzeiten zu erklären. Sicher auch durch die allg. wieder höhere Mobilität der Leute und geändertes Nutzungsverhalten seit dem 20. Juni :wink:

Daß die neue SIM bei dir nichts bringt liegt vermutl. an dem doch schon limitierenden Abstand zur Zelle, 1km und Indoor gehen schon ordentlich auf den Durchsatz. Also bringt die schnellere SIM bei dir dann halt sogut wie nichts mehr bzw. in letzter Zeit gar nichts. Dafür kann aber niemand etwas!

Wenn du dir in deiner Situation 300Mb/S Vertrag nehmen würdest ginge es deshalb auch nicht schneller (oder langsamer), du kannst die SIM aber genauso an einem anderen Standort einsetzen wo du sie ausreizen könntest und den Geschwindigkeitszuwachs auch wirklich ausnutzen könntest. Das ist aber wie gesagt immer davon abhängig was das Netz grad wo hergibt und bringt naturgemäß nicht überall dann auch wirklich einen Vorteil.

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Möglicherweise könnten aber auch Frequenzen zugunsten 5G umgewidmet worden sein, weshalb für LTE nun nicht mehr die gesamte vorherige Kapazität verfügbar ist, es kann eben sehr viele Gründe oder auch eine Kombination daraus geben für deine Beobachtung und für den Einzelnen meist nicht nachvollziehbar. Du beklagst dich ja auch nicht bei Ferrari, daß du die 300km/h, die der Bolide könnte, hierzulande nicht ausreizen kannst und dich der um Eckhäuser günstigere Trabi mit 130 genauso schnell ans Ziel bringt.

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Der Vergleich Ferrari - Trabi hinkt -

Mein Vergleich wäre da:   Wenn ich eine ganze Wurstsemmel bezahle möchte ich keine halbe !!!

Benutzerebene 7
Abzeichen +8

Du willst es offensichtlich nicht verstehen.

Du kaufst dir mit einem mobilen Produkt immer nur die Möglichkeit bis zu, jedoch niemals auf einen Standort bezogen, da das niemandem möglich ist zu beurteilen (außer dir durch Tests)!

Wenn du in die Pampa fährst und dort gar keine Mobilversorgung ist wirst sogar gar 0Mb/s haben.

Aber du könntest mal versuchen den Router aufs Fensterbrett (außen) des zum Sender liegenden Fensters stellen und dort deinen Test erneut durchführen! Bin gespannt was dabei rauskommt :wink:

Benutzerebene 3
Abzeichen +2

Oh doch , ich verstehe schon - bin nämlich nicht blöd geboren und habe im Leben immer wieder dazugelernt.

Aber vielen Dank für deine Antworten !! :grinning::wink:

Antworten