Beantwortet

Paketverluste A1 Server Standort Wien



Ersten Beitrag anzeigen

104 Antworten

danke für deine unnützen kommentare
Benutzerebene 5
Abzeichen +4
Dir kann so keiner helfen. Ohne aussagekräftiges MTR kann dir keiner sagen ob es A1 oder dem Betreiber der Spieleserver liegt.

Zu 195.3.90.33 habe ich als A1 User keinen Paketloss.
tracert nach google.at

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLIE-NL1.highway.telekom.at - 78 | 9 | 2 | 0 | 23 | 31 | 15 |
| lg2-9071.as8447.a1.net - 78 | 9 | 2 | 20 | 23 | 27 | 20 |
| 72.14.205.220 - 0 | 37 | 37 | 22 | 29 | 47 | 40 |
| 74.125.242.225 - 0 | 37 | 37 | 22 | 28 | 47 | 37 |
| 64.233.175.99 - 0 | 37 | 37 | 21 | 28 | 46 | 40 |
| bud02s26-in-f3.1e100.net - 0 | 37 | 37 | 22 | 28 | 45 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLIE-NL1.highway.telekom.at - 28 | 33 | 24 | 0 | 20 | 31 | 16 |
| lg2-9071.as8447.a1.net - 83 | 17 | 3 | 15 | 21 | 30 | 15 |
| win-b4-link.telia.net - 0 | 68 | 68 | 15 | 23 | 85 | 17 |
| prag-bb1-link.telia.net - 0 | 68 | 68 | 20 | 27 | 40 | 22 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 0 | 68 | 68 | 27 | 35 | 44 | 30 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 68 | 68 | 28 | 35 | 61 | 34 |
| blizzard-ic-316506-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 68 | 68 | 27 | 34 | 53 | 30 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 171 | 179 | 212 | 173 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 177 | 188 | 280 | 181 |
| xe-0-0-0-1-br01-eqdc2.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 177 | 185 | 237 | 179 |
| xe-0-0-1-1-br01-eqat2.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 172 | 180 | 205 | 175 |
| xe-0-0-0-0-br01-eqda6.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 177 | 185 | 208 | 178 |
| et-0-0-2-br02-swlv10.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 173 | 180 | 224 | 173 |
| et-0-0-29-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 177 | 183 | 216 | 178 |
| et-0-0-2-br01-eqla1.as57976.net - 0 | 68 | 68 | 179 | 191 | 278 | 181 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


AHJA, Hop 7+8 gehört nicht A1 wo einmal 28% und einmal 83% loss sind^^
Komme aus Tirol und habe das selbe Problem! Ich traue mich zu behaupten, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin und ich verstehe es wenn es mal Probleme gibt. Was ich jedoch eine bodenlose Frechheit finde ist die Tatsache, dass wir zahlenden Kunden auf unser Problem keinerlei Feedback von A1 bekommen. Also liebes A1 Team wir warten ...
Liebes A1 Team! Wo gibt es hierzu einen Sticky Post oder eine Meldung, dass Ihr begriffen habt und daran arbeitet? Wir wollen am Wochenende einem Hobby nachgehen und zahle genug monatlich dafür.
Ich bitte um dringende Behebung und um eine Gutschrift für den Zeitraum!
A1, Niederösterreich....
Seit 4 Tagen funktioniert kein Overwatch/Wow mehr und langsam nervt es wirklich. Nachdem sich dutzende bei A1 gemeldet hatten (nachdem man mit den üblichen Ausreden "liegt nicht an uns / es ist uns kein Problem bekannt / liegt am Modem blabla" abgespeist wurde) , gibt es zu mindest schon mal die Einsicht, dass ein Fehler besteht. Wie lange es noch ca. dauert bis alles wieder läuft, ob es für betroffene Kunden irgendeine Kompensation für den Ausfall gibt oder zu mindest eine Entschuldigung für das Problem, ist scheinbar nicht drin. Ich verstehe, dass es immer wieder zu solchen Fehlern bzw technischen Gebrechen kommen kann, es kommt halt nur drauf an wie damit umgegangen wird bzw wie es mit den Kunden kommuniziert wird.
Wurde gestern auch recht schnell im Chat von einer Mitarbeiterin abgewimmelt, nach der frage ob es dafür irgendwie eine Entschädigung geben wird, zum Glück ist A1 ja gratis und WoW auch 😃 Bin gespannt wie lang das ganze noch dauern wird und ob seitens von A1 irgendwas kommt oder nicht.

Wäre toll mal eine Stellungsnahme seitens A1 zu lesen hier, eine Aufklärung und jemand der dafür Verantwortung übernimmt, zum Glück ist ansonsten A1 nicht der einzige Anbieter !
Wenn heute keine Stellungsnahme seitens A1 kommt, wann das Problem endlich behoben ist, verliert A1 den nächsten Kunden. Es ist eine Frechheit, die Kunden so lange warten zu lassen.
Aber eines ist sicher, wenn die Techniker genauso kompetent sind wie der Kundenservice, können wir nächstes Jahr wieder Spielen.

Wenn ein Mitarbeiter vom Kundendienst sagt, nehmen sie die Sim-Karte aus dem Cube, macht es nicht, ihr könnt dabei die Sim-Karte schrotten.
Hallo,
Ich habe schon seit vorige Woche Mittwoch enorme wenn nicht sogar Extreme Latenzprobleme/Ping... Wo normalerweise der Ping bei ~30 liegt habe ich jetzt über ~13000! Wenn man bei der Hotline anruft kommen nur dumme Antworten... wie gewohnt von A1! Spielen bzw. Surfen oder sonst was ist unmöglich geworden!! Super.. gut das ich für das TOLLE Internet ja "nur" 89€ bezahle!! Ich will für diese Tage wo es nicht Funtkioniert Schadensersatz weil sowas ist eine Frechheit! Keiner Hilft einem und der Kundensupport sowieso nicht und wimmelt nur ab... dieses Problem ist A1 schon bekannt. Auch auf z.b WorldofWarcraft Foren wird darüber Diskutiert und das auch nicht gerade positiv über A1! Ich für meinen Teil werde mich demnächst von A1 verabschieden weil schon alleine Kundenfreundlichkeit für mich bei sowas einen sehr hohen Stellenwert hat und A1 das überhaupt nicht hat und dann kommen noch dauerhaft Probleme hinzu mit dem Internet! Zum glück habe ich keine Bindung bei meinem Vertrag!
5 mal angerufen und jedes mal eine andere antwort echt genial.
Mit der technik telefoniert um Euro 1,56.-/min und nichts kommt dabei raus
Hoffe ihr werdet eurem namen bald wieder gerecht(bestes Netz) sonst werdet ihr sehr viele kunden verlieren hoffe ich für euch!!!!!
Nun gut, hier ist ja was los. Auch bei mir bockt die Verbindung zwischen Blizzard und A1 rum und das schon seit Montag vor einer Woche. Aber erst Freitag wurde es unspielbar.

Es meckern hier viele rum und der Support ist wie immer, bemüht aber ohne nennenswerten Erfolg.

Fakt ist A1 und Blizzard haben ein Problem. Nur gehen sie das anscheinend im Schneckentempo an.
Und egal ob beide beteuern, sie sind nicht schuld, ist mir das Wumpe, ich bezahle beide das ich spielen kann, darum RICHTET ES. Wie ist mir egal.

Es kann nicht sein, das ich einen VPN nutzen muss um spielen zu können.

Derweilen, jeder der nix tun kann, vpn free googeln und wenns grün wird -> Gefunden. Da hat man dann 7 tage Gratis VPN.
Das sollte dann zumindest noch eine Woche helfen.

Und was das kündigen angeht. Da ich mit VPN spielen kann und es nur ein WOW gibt, wäre es wahrscheinlicher den Provider zu wechseln als das Spiel. Nur so zum anstoßen der Gedanken.
Zum Abschluß noch eine kleine Anekdote: Vor Jahren vor LTE hatte ich massive Problem mit Eve Online. Ich konnte ab und an das Spiel nicht patchen. Es dauerte 2 Monate bis A1 auf meine Mail reagierte. Es waren nicht alle Ports bei meinem Internet freigeschalten. Ab da waren die Probleme verschwunden. Ich hab den Eve Online Support genervt wo es nur ging. Die konnten nix machen. Also A1, wieder was zugekleistert?

Gehabt Euch wohl.
Benutzerebene 5
Abzeichen +4
Hallo liebe A1 Community!

Aktuell läuft die Analyse auf Hochtouren und wir konnten mehrere mögliche Fehlerquellen ausschließen. Leider haben wir noch keine Details wodurch der Fehler ausgelöst wird. Wir melden uns wieder wenn wir Konkreteres sagen können

LG Mathias
Benutzerebene 2
Huhu, hier nur kurz die Erklärung warum Overwatch funktioniert aus dem Forum

Spiele reagieren unterschiedlich auf Paketverlust oder hohe Latenz (und auch darüber, wie sie berechnet wird). Bei World of Warcraft wird in die Latenz auch der Zeitraum zur Neusynchronisation bei Paketverlust eingerechnet, was bei Overwatch nicht der Fall ist – solche Momente versucht das Spiel zu extrapolieren oder einfach zu überspringen.
Benutzerebene 5
Abzeichen +4
wenn es nicht nur alleine an A1 liegen würde, würde es über VPN auch nicht funktionieren. Über VPN funktioniert aber D3 ohne probleme. Fakt ist es kann nur der fehler bei A1 liegen.
Blödsinn. Es kann der Uplink/Downlink zwischen A1 und Blizzard im Arsch sein. Da ist auf beiden Seiten Hardware. A1 peert direkt mit Blizzard und umgekehrt.
Benutzerebene 2
Nun gute Nachricht zuerst, es geht wieder :D

Über Firmenanschluss bekam man ja die Info dass ein Backbone bis 3-5.12 gewartet wird, auch wenns hier dann als Gerücht abgetan wurde von A1, Punkt 24 Uhr hats wieder funktioniert ^^ Naja mehr muss man dazu nicht sagen.
A1 wird sich wenn überhaupt erst nach dem beheben des Fehlers melden. Und dann jede Schuld von sich weisen. Der Kundenservice bei A1 ist einfach grottenschlecht und nicht akzeptabel. Keine einzige Antwort eines Admins und der Kundendienst gibt auch jedesmal eine andere Antwort ( von wir wissen nichts davon bis der fehler ist uns seit mittwoch bekannt). Ich werde A1 kündigen und mich nach Alternativen umschauen, gibt ja genug die preislich um einiges besser und von der Qualität her gleich sind...
Benutzerebene 7
Abzeichen +6
Hallo liebe Community, wir prüfen aktuell unsere Systeme, um der Ursache für die Lags auf den Grund zu gehen. Sobald es hier etwas Neues gibt lassen wir es euch wissen. Wir sind auf jeden Fall dran. Lg Kornelia
Auch ich habe einen A1 Net Cube und seit ein paar Tagen massive Probleme in WoW. Gestern (1.12.) hatte ich eine Latenz von über 25.000... wenn ich länger online bin, wird die Latenz normal, außer ich betrete eine Instanz oder nähere mich einem Worldboss. Raiden ist zur Zeit nicht möglich. Beim einloggen dauert es extrem lange, bis die NPC's auftauchen usw. - kurz gesagt: ich bin genervt^^
Bisher hatte ich diese Probleme nicht, bis auf 1 oder 2 Tage, wo ich vermehrt Verbindungsabbrüche hatte. Ansonsten läuft immer alles wie geschmiert. Bis jetzt.
Dasselbe bei mir. Hier mal ein aktueller MTR auf einen der Endpoints. Vielleicht hilft es:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLEO-NL1.highway.telekom.at - 0 | 159 | 159 | 18 | 28 | 48 | 19 |
| lg1-1171.as8447.a1.net - 0 | 159 | 159 | 30 | 39 | 66 | 33 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 159 | 159 | 30 | 40 | 66 | 33 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 147 | 144 | 38 | 49 | 95 | 47 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 1 | 155 | 154 | 38 | 50 | 209 | 42 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 0 | 159 | 159 | 39 | 47 | 76 | 45 |
| 137.221.66.43 - 1 | 155 | 154 | 42 | 53 | 81 | 54 |
| 185.60.112.157 - 0 | 159 | 159 | 37 | 47 | 72 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
typisch A1, mehr kann ich dazu nicht sagen.👎🏿
Und hier noch einer während dem Spielen in Richtung Endpoint, mit dem ich verbunden war:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLEO-NL1.highway.telekom.at - 0 | 403 | 403 | 18 | 28 | 62 | 31 |
| lg1-1171.as8447.a1.net - 5 | 347 | 333 | 30 | 38 | 66 | 32 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 403 | 403 | 35 | 46 | 96 | 50 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 1 | 391 | 388 | 43 | 59 | 246 | 46 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 2 | 366 | 359 | 46 | 108 | 4067 | 63 |
| be1-pe01-eqpa4.as57976.net - 1 | 395 | 393 | 42 | 52 | 108 | 46 |
| 137.221.66.33 - 1 | 391 | 388 | 42 | 52 | 80 | 43 |
| 185.60.115.159 - 0 | 403 | 403 | 42 | 55 | 489 | 51 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Benutzerebene 7
Abzeichen +8
Ich kann mit den ganzen traceroutes eigentlich nichts anfangen. Bzw was das winmtr liefert
Wie verhält es Sich mit dem A1 Traceroute.
Damit wird das Modem und die letzte Meile als Fehler mal ausgeschlossen
http://ppp.a1.net/tools/traceroute.sp
Benutzerebene 2
Ich finde das Engagement von euch Community Leuten ja ganz nett, aber warum müssen wir an Tag 5!!!!!! immer noch über tracerouten diskutieren? btw im WoW Forum Beitrag wurden genug Tests gepostet, schön langsam fühlt man sich doch nur noch veräppelt...

Hier nochmal der Link zum WoW Forum, da kannst dir zahlreiche Ping, Tracerouten und MTRs angucken

https://eu.forums.blizzard.com/de/wow/t/es-lagt-und-lagt-und-lagt/7091/156

Ohne allzu böse zu sein, aber denke kaum dass du jetzt auf die Lösung kommst die andere Techniker seit Mittwoch nicht zusammenbringen.
Hallo,
hier noch ein weiterer MTR den ich gerade laufen ließ.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 5054 | 5054 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| 192.168.8.1 - 0 | 5055 | 5055 | 2 | 24 | 104 | 32 |

| No response from host - 100 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| glie-nl1.highway.telekom.at - 100 | 1014 | 3 | 0 | 74 | 94 | 94 |

| lg1-1171.as8447.a1.net - 9 | 3794 | 3477 | 25 | 58 | 424 | 80 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 1 | 5028 | 5021 | 29 | 63 | 310 | 73 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 4769 | 4696 | 35 | 80 | 657 | 283 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 4772 | 4712 | 35 | 100 | 4074 | 57 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 1 | 4932 | 4900 | 33 | 72 | 174 | 76 |

| 137.221.66.47 - 1 | 4883 | 4839 | 36 | 76 | 251 | 97 |

| 185.60.112.157 - 6 | 4179 | 3958 | 32 | 70 | 196 | 139 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Antworten